| Списки поступающих 2026 | ||||||||||||
| Дата формирования - 14.08.2026. Время формирования - 13:36:50. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей (контракт) | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Основание поступления | Форма обучения | Особенности приема | ||
| 1 | 1882681 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||
| 2 | 2055163 | 4 | Хорошо | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 3 | 1770290 | 4 | Хорошо | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 4 | 1469860 | 3 | Удовлетворительно | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 5 | 1862924 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||