| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей (контракт) | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 1882681 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | |||
| 2 | 1862924 | 10 | Хорошо | Хорошо | 2 | |||
| 3 | 2055163 | 8 | Удовлетворительно | Хорошо | 1 | |||
| 4 | 1770290 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | |||
| 5 | 1469860 | 7 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 1 | |||